Live din Discord
Clasamente
Rating RXRO e rangul tău din turnee. 6 Mans e MMR-ul din coada 3v3. Quiz-ul adună punctele de la întrebarea zilei. Toate se actualizează singure.
Live din Discord
| # | Jucător | V / Î | Winrate | MMR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristash | 37 / 11 | 77% | 1344 |
| 2 | Ayan | 28 / 11 | 72% | 1225 |
| 3 | Bogdan | 9 / 3 | 75% | 1094 |
| 4 | Davv | RXRO.org | 6 / 1 | 86% | 1080 |
| 5 | Mario34 | 22 / 17 | 56% | 1063 |
| 6 | zEmi_69 | rxro.org | 9 / 5 | 64% | 1052 |
| 7 | 𖤐𝙯𝙯𝙯_𝙗𝙡𝙚𝙨𝙨𝙚𝙙 | 3 / 0 | 100% | 1046 |
| 8 | Kinder” | 5 / 2 | 71% | 1043 |
| 9 | Coitan | 14 / 13 | 52% | 1041 |
| 10 | Loco | 7 / 4 | 64% | 1040 |
| 11 | matei | 22 / 19 | 54% | 1038 |
| 12 | Alxx | 2 / 0 | 100% | 1029 |
| 13 | Andrei regele | 2 / 0 | 100% | 1029 |
| 14 | Tony regele | 11 / 10 | 52% | 1019 |
| 15 | sarma | 1 / 0 | 100% | 1017 |
| 16 | Andreea | 2 / 1 | 67% | 1016 |
| 17 | ᴄᴀᴛᴀʟɪɴ | 1 / 0 | 100% | 1013 |
| 18 | Tavv | 2 / 2 | 50% | 1005 |
| 19 | robertP19 | 2 / 2 | 50% | 1004 |
| 20 | Saizen | 1 / 1 | 50% | 1001 |
| 21 | 21styx | 7 / 7 | 50% | 994 |
| 22 | AgocalmyVlad. | 2 / 2 | 50% | 990 |
| 23 | Mamica lui Kiki | 0 / 1 | 0% | 987 |
| 24 | Nnoris | 0 / 1 | 0% | 985 |
| 25 | razvy | 9 / 11 | 45% | 977 |
| 26 | Tony regele | 3 / 5 | 38% | 976 |
| 27 | Aaron | 2 / 4 | 33% | 973 |
| 28 | Beelzebub. | 1 / 3 | 25% | 972 |
| 29 | | 1 / 3 | 25% | 972 |
| 30 | Clauii | 3 / 5 | 38% | 968 |
| 31 | jupi | 1 / 3 | 25% | 966 |
| 32 | Dr6 | 5 / 8 | 38% | 955 |
| 33 | fut pe emanuel | 2 / 5 | 29% | 950 |
| 34 | EvoWoW | 1 / 4 | 20% | 947 |
| 35 | Andy_Dictatoru | rxro.org | 12 / 16 | 43% | 942 |
| 36 | Ocege | 0 / 5 | 0% | 928 |
| 37 | L'Esquive ♱ | 3 / 8 | 27% | 923 |
| 38 | Nexy-_- | 15 / 22 | 41% | 902 |
| 39 | AzetZeull | 13 / 21 | 38% | 896 |
| 40 | Dark(?) | 7 / 15 | 32% | 882 |
| 41 | Arch | rxro.org | 15 / 30 | 33% | 828 |
67 meciuri jucate în total.Meciuri live și rezultate recente